LE CALENDRIER DES FORMATIONS

  • Les formations se déroulent en petit groupe de 5 personnes maximum ou en individuel
  • Les formations peuvent s’effectuer en présentiel ou distanciel selon votre convenance

CALENDRIER DES FORMATIONS

  • Jeudi 28 mars 2024 – 9h – 12h30
    Jeudi 4 avril 2024 – 9h – 12h30

    Vendredi 19 avril 2024 – 9h – 12h30
    Vendredi 3 mai 2024 – 9h – 12h30

    Jeudi 30 mai 2024 – 9h – 12h30
    Jeudi 6 juin 2024 – 9h – 12h30
  • Jeudi 11 avril 2024 – 13h-16h30
    Jeudi 18 avril 2024 – 13h-16h30

    Jeudi 16 mai 2024 – 9h – 12h30
    Jeudi 23 mai 2024 – 9h – 12h30

    Vendredi 21 juin 2024 – 9h – 12h30
    Vendredi 28 juin 2024- 9h – 12h30
  • Dates sur demande
  • Entrée continue



  • Réaliser son prévisionnel financier






  • Maîtriser ses charges, son coût de revient et sa rentabilité



  • Gérer et maîtriser sa trésorerie
  • Décrypter ses états comptables (formation digitale + one-to-one)